Beschreibung
Vision Koski Wathose – Bewährt. Beliebt. Zuverlässig.
Die Koski Wathose gehört zu den meistverkauften Modellen und hat sich weltweit tausendfach bewährt. Angler auf der ganzen Welt vertrauen auf ihre Kombination aus Komfort, Funktionalität und Langlebigkeit.
Gefertigt aus weichen, angenehmen Materialien bietet die Wathose hohen Tragekomfort – auch bei langen Einsätzen im Wasser. Dank der umweltfreundlichen C0 DWR-Beschichtung (fluorcarbonfrei) ist sie nicht nur leistungsstark, sondern auch nachhaltiger produziert. Der verstärkte, dickere Materialbereich im unteren Teil reicht bis zu den Oberschenkeln und sorgt für zusätzliche Robustheit genau dort, wo sie gebraucht wird.
Durchdachte Ausstattung für maximale Praxisnähe
- Wasserabweisende Brusttasche mit YKK AquaGuard® Reißverschluss
- Befestigungsschlaufen & Zubehörriemen innen und außen
- Abnehmbare, wasserdichte TPU-Tasche (transparent) für Smartphone & Schlüssel
- Sicherer Halt durch Klettverschluss + zusätzliche Sicherungsschnüre
Qualität aus Korea
Die Koski-Serie wird in Korea gefertigt und steht für hohe Verarbeitungsqualität sowie zuverlässige Performance.
Produktdetails
- Material: 4-lagig
- Atmungsaktivität: F4
- Wasserdichtigkeit: > 20.000 mm
- Gewicht: ca. 1100 g
- Farbe: Grau
- Reißverschlüsse: YKK
- Taschen: Brusttasche, Flip-Tasche, abnehmbare TPU-Tasche
Größentabelle
STANDARD
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 69–77 | 79–87 | 89–97 | 99–104 | 106–114 | 116–125 | 127–132 |
| Innenbein (cm) | 70–73 | 73–76 | 76–79 | 79–81 | 81–86 | 86–89 | 89–91 |
| Schuhgröße Neoprenfüßling (US) | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–14 |
LONG
| Größe | ML | LL | XLL |
|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 99–104 | 106–114 | 116–125 |
| Innenbein (cm) | 81–86 | 86–89 | 89–91 |
| Schuhgröße Neoprenfüßling (US) | 10–11 | 11–12 | 12–14 |
KING
| Größe | MK | LK | XLK |
|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 106–114 | 116–125 | 127–132 |
| Innenbein (cm) | 79–81 | 81–86 | 86–89 |
| Schuhgröße Neoprenfüßling (US) | 9–10 | 10–11 | 11–12 |
SHORT
| Größe | MS | LS |
|---|---|---|
| Brust (cm) | 99–104 | 106–114 |
| Innenbein (cm) | 76–79 | 79–81 |
| Schuhgröße Neoprenfüßling (US) | 9–10 | 10–11 |
SMALL SOCK (kleinere Neoprensocke)
| Größe | SXS | SS | SMS | SM |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 79–87 | 89–97 | 99–104 | 99–104 |
| Innenbein (cm) | 73–76 | 76–79 | 76–79 | 79–81 |
| Schuhgröße Neoprenfüßling (US) | 5–6 | 5–6 | 5–6 | 5–6 |
Schuhgrößen US -> EU:
- US 5 → EU 38
- US 6 → EU 39
- US 7 → EU 40
- US 8 → EU 41
- US 9 → EU 42
- US 10 → EU 43
- US 11 → EU 44
- US 12 → EU 45
- US 13 → EU 46
- US 14 → EU 47
Fazit:
Die Vision Koski Wathose ist die ideale Wahl für alle, die eine robuste, komfortable und durchdachte Wathose mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen die genau passt.











